取得資格
| 【国家資格】 | |
| ITストラテジスト | 1名 |
| システムアーキテクト | 1名 |
| プロジェクトマネージャー | 2名 |
| 情報処理安全確保支援士 | 1名 |
| ソフトウェア開発技術者 | 1名 |
| 応用情報技術者 | 2名 |
| 基本情報技術者 | 8名 |
| 情報セキュリティマネジメント | 1名 |
| ITパスポート※旧初級シスアド含む | 21名 |
| 第二種衛生管理者 | 1名 |
| 【ベンダー資格】 | |
| OracleBronze | 2名 |
| OracleSilver | 2名 |
| Oracle Java SE Silver | 10名 |
| Oracle Java SE Bronze | 23名 |
| Oracle認定Javaプログラマ(旧SJCP) | 2名 |
| Oracle認定Webコンポーネントディベロッパ(旧SJCWC) | 2名 |
| CIWウェブファンデーション・アソシエイト | 1名 |
| LPIC レベル1 | 2名 |
| Access VBA ベーシック | 3名 |
| Access VBA スタンダード | 1名 |
| Excel VBA ベーシック | 1名 |
| Excel VBA スタンダード | 2名 |
| VMware データセンター仮想化アソシエイト | 1名 |
| UiPath RPA Developer Advanced Certification | 1名 |
| UiPath RPA Developer Foundation Diploma | 5名 |
| CompTIA IT Fundamentals | 1名 |
| 【各種検定】 | |
| 日商簿記2級 | 5名 |
| 日商簿記3級 | 10名 |
| 販売士2級 | 2名 |
| 品質管理3級 | 1名 |
| ロジスティクス管理2級 | 2名 |
| ロジスティクス管理3級 | 13名 |
| ネットショップ検定レベル2 | 3名 |
| ネットショップ検定レベル1 | 4名 |
| 日商ビジネス英語検定3級 | 3名 |
(2023/1/1 現在)

